DF-3000超音速火焰噴塗系統,以丙烷-氧氣混合燃燒爲熱源,适合噴塗多種金屬及其合金粉末,特别适合噴塗碳化物(如WC/Co、Cr3C2/Ni-Cr)、氮化物粉末。
DF-3000超音速火焰噴塗設備組成
DF-3000超音速火焰噴槍;
DF-3000送粉器;
DF-3000控制櫃;
符合安全規範的标準化氣管、水管、電纜。
DF-3000超音速火焰噴塗設備應用
超音速火焰噴塗具有速度高、溫度低、沉積率高、結合強度高、材料的還原性能好、塗層成分易控制的優點,因此被廣泛應用于冶金(如輥類、軸類風機葉片)、化工(閥門、反應釜、管道、軸)、電力(鍋爐四管、風機葉片)、石油(抽油泵、活塞、液壓柱塞、軸)、造紙印刷(壓光輥、機輥筒、塗布輥、烘缸、卷紙輥、刀具)、一般機械(軸類、盤類、球類零件)等領域中。
技術性能參數表
組件 | 性能特點 | 項目内容 | 基本參數 | 尺寸/重量 |
DF-3000 控制櫃 | 能實現噴塗過程的自動化操作,而且對系統進行實時監測,動态的控制噴槍的工作過程,能夠對系統故障立即作出響應。 | 控制類型 | PLC控制 | 600ⅹ600ⅹ1760mm 130kg |
丙烷壓力/流量 | 0.6~0.7Mpa 65~100L/min | |||
氧氣壓力/流量 | 1.2Mpa 150~170L/min | |||
空氣壓力/流量 | 0.7~0.8Mpa 300~350L/min | |||
氫氣壓力 | 0.35Mpa(點火使用) | |||
DF-3000 送粉器 | 采用氮氣爲送粉氣,粉末從送粉筒中落下,随着轉盤的轉動,到達粉末出口處,連同送粉氣一起離開送粉器進入噴槍中。 | 送粉方式 | 雙筒刮盤式 | 500ⅹ280ⅹ1260mm 110kg |
單筒容積 | 2.5L | |||
送粉氣 | 氮氣 | |||
送粉氣壓力 | 1.3Mpa | |||
送粉器流量 | 10~14L/min | |||
送粉速度 | 0~150g/min | |||
送粉精度 | ±3% | |||
噴塗粉末大小 | 5~200um | |||
DF-3000 超音速火焰槍 | 采用丙烷作爲燃料,氧氣爲助燃氣體,空氣和水做冷卻。在整個點火過程中,加入氫氣,使點火更易實現。 | 火焰速度 | 2100m/s | 330ⅹ230ⅹ50mm 2.7kg |
火焰溫度 | 2700℃ | |||
噴槍功率 | 100KW(換算值) | |||
粉末顆粒速度 | 550~650m/s | |||
最大送粉速度 | 150g/min | |||
冷卻方式 | 水冷+氣冷 | |||
冷卻水流量 | 9.5L/min,壓力0.3Mpa | |||
最小塗層氣孔率 | 1% | |||
最大塗層結合強度 | 70MPa | |||
噴塗粉末粒度 | 10~45um | |||
電纜、管路 | 符合安全規範的标準化氣管、水管、電纜。 | |||
冷卻水泵 | 0.2Mpa 9.5L/min(自配),自來水(介質) |
DF-3000輔助設備
名稱 | 備注 |
空氣源 | 空壓機0.8Mpa(建議1Mpa),最少3m3/h |
氧氣、氮氣、氩氣、丙烷氣源 | 氧氣、氮氣1.2Mpa,氫氣0.35Mpa,丙烷0.75MPa |
氣瓶壓力調節表 | 推薦使用:YQD-30,YQY-30,YQQ-30 氣體調壓器 |
噴槍夾持機構 | 依具體情況而定,如機械手等 |
工件夾持機構 | 依具體情況而定,如車床、回轉台等 |
抽風除塵 | 7.5KW,離心風機,可定制 |
噴砂機 | 推薦使用:PS-3A-8型壓力式噴砂機或定制小型噴砂櫃 |