等離子噴塗是熱噴塗技術領域中極爲重要的一項工藝技術,當代各種熱噴塗材料大部分都可以通過等離子噴塗技術制備成性能良好的塗層。
等離子噴塗使用氩氣、氮氣、氫氣作爲工作氣體,經電離産生高溫等離子體,将送入的粉末材料加熱熔化或熔融噴射到工件表面形成塗層。主要用于制備塗層材料有:金屬、合金、金屬陶瓷、陶瓷、碳化物和氮化物等複合材料。
DH-1080型等離子噴塗設備特點
使用簡便、安全可靠,電源最大使用功率可達80KW,主要用于制備性能優良的熱噴塗
塗層。該設備主要應用于制備:
① 耐磨塗層 ② 減摩塗層 ③ 可磨耗密封塗層 ④ 抗高溫氧化塗層
⑤ 熱障塗層 ⑥ 絕緣塗層 ⑦ 導電塗層
DH-1080型等離子噴塗設備組成
全套設備共有7大部分:
① 大功率電源
② 智能化的控制裝置
③ 雙筒送粉器
④ 水、電轉接箱
⑤ 等離子噴槍
⑥ 高效換熱的冷水機
⑦ 符合安全規範的各類水電纜、氣管
技術性能參考數表
組件 | 性能特點 | 項目内容 | 基本參數 | 尺寸/重量 | |
DH-1080-JP 機裝槍 | 用于噴塗金屬、合金、氧化物、碳化物、氮化物、硼化物及其複合物粉末。易損件少,更換方便。 | 适用于機械化噴塗工件 | 工作氣體 | 氩氣、氩氣+氫氣、氮氣、氮氣+氫氣 | 450ⅹ430ⅹ60mm |
DH-1080-SP 手工槍 | 适用于噴塗形狀複雜的工件 | 冷卻方式 | 水冷(蒸餾水或去離子水) | 380ⅹ150ⅹ60mm | |
主氣 | 氩氣或氮氣 | ||||
次氣 | 氫氣或氦氣 | ||||
DH-1080-DY 逆變電源 | 具有恒流源和電壓徒降特性,保證等離子噴塗系統能夠有效、穩定地運行。 | 額定功率 | 80KW | 800ⅹ1550ⅹ60mm 300kg | |
電源效率 | >90% | ||||
工作電流 | DC0~1000A | ||||
電流顯示精度 | ±0.1% | ||||
工作電壓 | DC30~85V | ||||
空載電壓 | DC145V | ||||
DH-1080-KZ 控制櫃 | 能實現噴塗過程的全自動控制,點火、關機的軟件啓動、軟關閉功能;工作時電壓、電流可調;并具有水溫、水壓、氣壓的自動保護功能。 | 控制方式 | PLC | 600ⅹ600ⅹ1760mm 120kg | |
氣體使用方式 | 氩氣、氩氣+氫氣、氮氣、氮氣+氫氣 | ||||
主氣壓力/流量 | 氩氣或氮氣0.7Mpa 0~2m3/h | ||||
次氣壓力/流量 | 氫氣0.5Mpa 0~0.5m3/h | ||||
空氣壓力 | 0.5MPa | ||||
DH-1080-SF 送粉器 | 可實現單筒獨立送粉和雙筒同時送粉。 | 送粉方式 | 雙筒刮盤式 | 500ⅹ280ⅹ1260mm 110kg | |
單筒容積 | 2.5L | ||||
送粉氣 | 氩氣或氮氣 | ||||
送粉氣壓力 | 0.5Mpa | ||||
送粉速度 | 0~150g/min | ||||
送粉精度 | ±2% | ||||
DH-2080-ZJ 水電轉接箱 | 水、電結合,電纜對接和高頻點火的統一。 | 控制方式 | 外控 | 550ⅹ400ⅹ1320mm 60kg | |
點火電壓 | 2500~3000V | ||||
DH-1080-HR 制冷熱交換器 | 可按需要調節水溫、水壓,具有自動水溫調節功能。 | 制冷量 | 37000W/h | 1505ⅹ850ⅹ1550mm | |
電源 | 380V*3HP/50HZ | ||||
水泵流量 | 2000L/h | ||||
壓縮機輸入功率 | 9000W | ||||
風機輸入功率 | 550W/台 | ||||
額定運行電流 | 26A | ||||
溫控範圍 | 8℃~35℃ | ||||
DH-1080-FJ 水電纜、氣管 | 符合安全規範的标準化氣管、水管、電纜 |
輔助設備
名稱 | 備注 |
電力 | 三相380V150A(建議200A),配200A空氣開關 |
空氣源 | 空壓機0.6Mpa(建議0.8Mpa),最少3m3/h |
氩氣、氮氣、氫氣源 | 氩氣或氮氣0.7Mpa,氫氣0.5Mpa |
氣瓶壓力調節表 | 推薦使用:YQD-11(氮氣) YQY-11(氩氣) YQQ-11(氫氣) |
蒸餾水或去離子水 | 200L(定期更換) |
噴槍夾持機構 | 依具體情況而定,如機械手等 |
工件夾持機構 | 依具體情況而定,如車床、回轉台等 |
抽風除塵 | 7.5KW,離心風機,可定制 |
噴砂機 | 推薦使用:PS-3A-8型壓力式噴砂機或定制小型噴砂櫃 |